Страница Dasha Kvochko 20 октября в ВКонтакте представляет детальную информацию о её жизни в Niigata. На её профиле, пользователи могут просмотреть её фотографии, видео и почитать отзывы. Её данные, такие как дата рождения, мобильный номер, адрес проживания, доступны для анализа.
Местоположение: Определить местоположение по номеру телефона
Фотографии
Загрузка фотографий, ожидайте ...
Основная информация
Домен
id4046188
Имя
Dasha
Фамилия
Kvochko
Пол
женский
Родной город
Благовещенск
Контактная информация
Страна
Япония
Город
Niigata
Друзья 55
Личная информация
Место работы:
Университет:
清华大学 (Tsinghua University)
Образование:
Школа: Tsinghua University, 2011
О себе
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|________|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
__|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|_
Жизненная позиция
Политические предпочтения
Индифферентные
Главное в людях
интеллект и креативность
Отношение к курению
компромиссное
Отношение к алкоголю
компромиссное



















